# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | থোক বরাদ্দ | ৩০-১০-২০১৮ | ২৭-১১-২০১৯ | থোক বরাদ্দ | 100000 | ১৫-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | কাবিখা | ৩০-১০-২০১৮ | ০১-০১-২০২১ | 3 | কাবিখা | 20000 | ১৪-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৩ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০২-২০১৮ | ২৯-০৯-২০১৮ | 2 | অন্যান্য | 20000 | ১৪-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৪ | এলজিইডি | ১৪-০৬-২০১৮ | ২৮-১১-২০১৯ | 1 | এলজিইডি | 100000 | ১৪-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নিমার্ণ | ১০-০৭-২০১৭ | ১৫-০৭-২০১৮ | 2 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 200000 | ১৫-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | টি আর | ১০-০৭-২০১৭ | ১৭-০৭-২০১৯ | 6 | টিআর | 1000000 | ১৫-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | এলজিএসপি-3 | ৩০-১০-২০১৮ | ২৭-১১-২০১৯ | 7 | এলজিএসপি | 11,70,000 | ১৪-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৮ | কাবিটা | ১৩-০৭-২০১৭ | ২৭-১১-২০১৯ | 5 | কাবিটা | 20000 | ১৫-০৭-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস